Calorie Chart For Fruits
| Fruits | Serving Size | Calories | Fat
(g ) |
Carbohydrates (g) | Protein (g) |
| Apples | 100mg | 52 | 0.17 | 13.81 | 0.26 |
| Apricots | 100mg | 48 | 0.39 | 11.12 | 1.4 |
| Bananas | 100mg | 346 | 1.81 | 88.28 | 3.89 |
| Blackberries | 100mg | 92 | 0.14 | 23.1 | 1.31 |
| Blueberries | 100mg | 88 | 0.33 | 22.06 | 0.65 |
| Cherries | 100mg | 50 | 0.3 | 12.18 | 1 |
| Custard-apple | 100mg | 101 | 0.59 | 24.62 | 1.66 |
| Figs | 100mg | 74 | 0.3 | 19.18 | 0.75 |
| Grapes | 100mg | 67 | 0.33 | 16.26 | 0.6 |
| Guavas | 100mg | 36 | 0.14 | 9.48 | 0.32 |
| Jackfruit | 100mg | 92 | 0.14 | 23.22 | 0.35 |
| Kiwi Fruit | 100mg | 61 | 0.52 | 14.66 | 1.14 |
| Lemons | 100mg | 47 | 0.3 | 16 | 1.5 |
| Litchis | 100mg | 277 | 1.14 | 67.44 | 3.62 |
| Oranges | 100mg | 47 | 0.12 | 11.75 | 0.94 |
| Papayas | 100mg | 39 | 0.14 | 9.81 | 0.61 |
| Peaches | 100mg | 39 | 0.25 | 9.54 | 0.91 |
| Pineapple | 100mg | 48 | 0.12 | 12.59 | 0.54 |
| Plums | 100mg | 46 | 0.28 | 11.42 | 0.7 |
| Strawberries | 100mg | 32 | 0.3 | 7.68 | 0.67 |
| Tangerines | 100mg | 44 | 0.19 | 11.19 | 0.63 |
| Watermelon | 100mg | 30 | 0.14 | 6.99 | 0.56 |

